|
|
Новосибирск-Барнаул, Новосибирск-Томск, Новосибирск-Баево, Новосибирск-Белово, Новосибирск-Белокуриха, Новосибирск-Береговое, Новосибирск-Бийск, Новосибирск-Бишкек, Новосибирск-Верх-Каргат, Новосибирск-Веселовское, Новосибирск-Горно-Алтайск, Новосибирск-Довольное, Новосибирск-Завьялово, Новосибирск-Заринск, Новосибирск-Камень-на-Оби, Новосибирск-Караганда, Новосибирск-Карасук, Новосибирск-Кемерово, Новосибирск-Кожевниково, Новосибирск-Колпашево, Новосибирск-Колывань, Новосибирск-Кочки, Новосибирск-Краснозерское, Новосибирск-Красноярск, Новосибирск-Купино, Новосибирск-Кыштовка, Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск-Мамонтово, Новосибирск-Маслянино, Новосибирск-Междуреченск, Новосибирск-Минусинск, Новосибирск-Михайловский, Новосибирск-Новокузнецк, Новосибирск-Озеро Ая, Новосибирск-Омск, Новосибирск-Ордынск, Новосибирск-Павлодар, Новосибирск-Панкрушиха, Новосибирск-Промышленное, Новосибирск-Родино, Новосибирск-Романово, Новосибирск-Рубцовск, Новосибирск-Северное, Новосибирск-Славгород, Новосибирск-Суздалка, Новосибирск-Сузун, Новосибирск-Таштагол, Новосибирск-Тогучин, Новосибирск-Усть-Каменогорск, Новосибирск-Чемал, Новосибирск-Черепаново, Новосибирск-Юрга, Новосибирск-Яровое.
| Город | Отправление | Прибытие | Дни следования |
|---|---|---|---|
| Баево | 16:00 | 22:00 | пн, пт |
| Барнаул | 6:30 | 10:40 | еж., кр. вс |
| Барнаул | 7:00 | 11:50 | ежедневно |
| Барнаул | 9:00 | 13:50 | ежедневно |
| Барнаул | 10:00 | 14:50 | ежедневно |
| Барнаул | 11:00 | 15:50 | ежедневно |
| Барнаул | 12:00 | 16:50 | ежедневно |
| Барнаул | 13:00 | 17:50 | ежедневно |
| Барнаул | 13:40 | 18:10 | ежедневно |
| Барнаул | 15:20 | 19:50 | ежедневно |
| Барнаул | 16:10 | 20:30 | ежедневно |
| Барнаул | 16:30 | 21:00 | ежедневно |
| Барнаул | 16:50 | 21:20 | ежедневно |
| Барнаул | 17:40 | 22:50 | ежедневно |
| Барнаул | 18:30 | 23:20 | ежедневно |
| Барнаул | 19:20 | 1:10 | ежедневно |
| Барнаул | 20:10 | 2:10 | ежедневно |
| Белово | 7:30 | 12:40 | ежедневно |
| Белово | 14:30 | 20:30 | ежедневно |
| Белово | 18:30 | 22:30 | ежедневно |
| Белокуриха | 8:30 | 17:40 | ежедневно |
| Белокуриха | 13:35 | 21:55 | ежедневно |
| Белокуриха | 21:30 | 6:30 | ежедневно |
| Береговое | 7:10 | 8:45 | ежедневно |
| Береговое | 11:35 | 13:00 | ежедневно |
| Береговое | 16:00 | 17:25 | ежедневно |
| Береговое | 19:00 | 20:45 | Пт,Сб,Вс |
| Бийск | 7:20 | 13:20 | ежедневно |
| Бийск | 9:30 | 15:40 | ежедневно |
| Бийск | 13:00 | 21:05 | ежедневно |
| Бийск | 16:30 | 22:30 | ежедневно |
| Бийск | 18:00 | 22:30 | ежедневно |
| Бишкек | 15:15 | 0:00 | Вт |
| Бишкек | 17:30 | 2:15 | Вс |
| Верх-Каргат | 15:20 | 21:00 | ср, пт, вс |
| Веселовское | 10:10 | 15:10 | ежедневно |
| Горно-Алтайск | 10:30 | 20:05 | ежедневно |
| Горно-Алтайск | 23:30 | 6:30 | пн, ср, пт |
| Довольное | 9:00 | 13:30 | ежедневно |
| Довольное | 9:45 | 14:15 | еж кроме Вс |
| Довольное | 11:00 | 15:30 | ежедневно |
| Довольное | 17:15 | 22:00 | ежедневно |
| Завьялово | 10:00 | 12:00 | ежедневно |
| Завьялово | 10:40 | 12:40 | ежедневно |
| Завьялово | 13:30 | 15:30 | ежедневно |
| Завьялово | 17:40 | 19:40 | пт, сб, вс |
| Заринск | 8:00 | 14:00 | ежедневно |
| Заринск | 15:40 | 21:40 | ежедневно |
| Здвинск | 9:10 | 17:15 | ежедневно |
| Здвинск | 15:00 | 21:10 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 7:00 | 12:00 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 7:30 | 12:30 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 9:30 | 14:30 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 15:00 | 20:10 | ежедневно |
| Камень-на-Оби | 16:55 | 22:10 | ежедневно |
| Караганда | 14:20 | 15:00 | по четным |
| Караганда | 19:30 | 16:40 | ежедневно |
| Карасук | 14:30 | 22:20 | ежедневно |
| Карасук | 16:00 | 22:00 | еж., кр. вс |
| Кемерово | 6:00 | 10:30 | ежедневно |
| Кемерово | 7:00 | 12:00 | ежедневно |
| Кемерово | 8:00 | 12:00 | еж., кр. вт, ср |
| Кемерово | 9:30 | 14:30 | ежедневно |
| Кемерово | 10:50 | 15:50 | ежедневно |
| Кемерово | 12:00 | 17:00 | ежедневно |
| Кемерово | 13:15 | 19:30 | ежедневно |
| Кемерово | 14:15 | 18:30 | по нечетн. |
| Кемерово | 15:15 | 19:15 | ежедневно |
| Кемерово | 16:15 | 20:45 | ежедневно |
| Кемерово | 17:15 | 22:45 | ежедневно |
| Кемерово | 19:15 | 23:45 | ежедневно |
| Кожевниково | 17:00 | 22:00 | пн, ср, пт |
| Колпашево | 8:00 | 16:00 | пн, пт |
| Колпашево | 11:15 | еж., кр. вт, вс | |
| Колывань | 7:30 | 8:42 | ежедневно |
| Колывань | 8:30 | 9:12 | ежедневно |
| Колывань | 9:30 | 10:42 | ежедневно |
| Колывань | 10:30 | 11:42 | ежедневно |
| Колывань | 11:00 | 12:12 | ежедневно |
| Колывань | 11:30 | 12:42 | ежедневно |
| Колывань | 12:30 | 13:42 | ежедневно |
| Колывань | 13:30 | 14:42 | ежедневно |
| Колывань | 14:30 | 15:42 | ежедневно |
| Колывань | 15:30 | 16:42 | ежедневно |
| Колывань | 16:30 | 17:42 | ежедневно |
| Колывань | 17:30 | 18:42 | ежедневно |
| Колывань | 18:00 | 19:12 | ежедневно |
| Колывань | 18:30 | 19:42 | ежедневно |
| Колывань | 19:30 | 20:42 | ежедневно |
| Колывань | 20:00 | 21:12 | ежедневно |
| Колывань | 20:30 | 21:42 | ежедневно |
| Кочки | 9:30 | 12:30 | еж., кр. ср |
| Кочки | 13:30 | 17:50 | еж., кр. сб., вс |
| Кочки | 16:40 | 21:20 | ежедневно |
| Краснозерское | 7:30 | 13:30 | еж кроме Ср |
| Краснозерское | 8:30 | 15:20 | ежедневно |
| Краснозерское | 10:50 | 15:50 | ежедневно |
| Краснозерское | 13:15 | 18:30 | ежедневно |
| Краснозерское | 17:00 | 23:30 | ежедневно |
| Красноярск | 0:50 | 18:30 | пн, чт |
| Купино | 18:10 | 2:10 | пн, пт |
| Кыштовка | 14:00 | 23:50 | вт, чт,сб |
| Кыштовка | 19:00 | 5:00 | Пн,Ср,Пт,Вс |
| Ленинск-Кузнецкий | 11:10 | 16:40 | вс |
| Ленинск-Кузнецкий | 12:10 | 16:50 | ежедневно |
| Ленинск-Кузнецкий | 17:15 | 21:30 | ежедневно |
| Мамонтово | 13:30 | 21:30 | пн, пт |
| Маслянино | 9:00 | 12:20 | еж., кр. вс |
| Маслянино | 9:30 | 14:40 | ежедневно |
| Маслянино | 10:30 | 15:40 | сб, вс |
| Маслянино | 11:30 | 15:40 | ежедневно |
| Маслянино | 12:40 | 16:50 | ежедневно |
| Маслянино | 14:15 | 18:15 | еж., кр. сб |
| Маслянино | 15:15 | 18:35 | еж., кр. сб |
| Маслянино | 16:15 | 20:25 | ежедневно |
| Маслянино | 18:40 | 22:40 | ежедневно |
| Маслянино | 19:20 | 22:40 | еж., кр. сб |
| Междуреченск | 10:20 | 20:40 | ежедневно |
| Минусинск | 13:00 | Ср,Пт,Вс | |
| Михайловский | 21:50 | 9:40 | через день |
| Новокузнецк | 8:20 | 15:00 | ежедневно |
| Новокузнецк | 9:20 | 16:00 | ежедневно |
| Новокузнецк | 15:00 | 22:30 | ежедневно |
| Новокузнецк | 22:00 | 6:00 | ежедневно |
| Озеро Ая | 19:45 | 5:45 | пн, пт |
| Омск | 23:10 | 10:10 | чт |
| Омск | 23:30 | 10:30 | Вс |
| Ордынск | 6:40 | 8:55 | ежедневно |
| Ордынск | 7:20 | 9:35 | ежедневно |
| Ордынск | 8:20 | 10:35 | пн, пт, сб, вс |
| Ордынск | 9:35 | 11:35 | ежедневно |
| Ордынск | 10:10 | 12:25 | ежедневно |
| Ордынск | 10:30 | 12:45 | ежедневно |
| Ордынск | 11:00 | 13:15 | ежедневно |
| Ордынск | 11:20 | 13:20 | ежедневно |
| Ордынск | 12:00 | 14:15 | ежедневно |
| Ордынск | 12:30 | 14:30 | пн |
| Ордынск | 13:20 | 15:00 | ежедневно |
| Ордынск | 13:50 | 16:00 | пн, пт, сб, вс |
| Ордынск | 14:50 | 17:05 | ежедневно |
| Ордынск | 15:30 | 17:30 | ежедневно |
| Ордынск | 16:00 | 18:00 | ежедневно |
| Ордынск | 16:50 | 19:05 | ежедневно |
| Ордынск | 17:40 | 19:40 | ежедневно |
| Ордынск | 18:10 | 20:10 | ежедневно |
| Ордынск | 18:40 | 20:40 | вс |
| Ордынск | 19:15 | 21:15 | ежедневно |
| Павлодар | 0:10 | 13:00 | пн, ср |
| Павлодар | 10:00 | 22:00 | вт, чт, сб |
| Павлодар | 18:00 | 7:00 | ежедневно |
| Павлодар | 19:00 | 7:15 | ежедневно |
| Павлодар | 20:00 | 9:00 | ежедневно |
| Панкрушиха | 12:30 | 17:30 | кр. сб, вс |
| Панкрушиха | 13:30 | 17:20 | ежедневно |
| Панкрушиха | 16:20 | 21:20 | ежедневно |
| Промышленное | 16:30 | 21:10 | пт, сб |
| Родино | 12:30 | 20:55 | вт, сб |
| Романово | 12:45 | Пн,Ср,Пт | |
| Рубцовск | 13:50 | 0:00 | ежедневно |
| Северное | 16:30 | 0:30 | пн, пт |
| Славгород | 8:20 | 16:40 | ежедневно |
| Суздалка | 8:15 | ежедневно | |
| Сузун | 8:00 | 11:40 | ежедневно |
| Сузун | 9:15 | 13:00 | еж., кр. ср, чт |
| Сузун | 12:05 | 16:45 | ежедневно |
| Сузун | 13:10 | 17:40 | ежедневно |
| Сузун | 14:20 | 18:10 | ежедневно |
| Сузун | 15:40 | 19:05 | ежедневно |
| Сузун | 16:45 | 20:55 | ежедневно |
| Сузун | 18:30 | 22:30 | еж., кр. сб |
| Сузун | 19:00 | 22:30 | еж., кр. вт, ср |
| Таштагол | 12:00 | 21:45 | ср, сб |
| Тогучин | 12:15 | 15:00 | ежедневно |
| Томск | 4:20 | 7:50 | ежедневно |
| Томск | 4:45 | 9:30 | чт, пт |
| Томск | 6:25 | 10:55 | ежедневно |
| Томск | 7:10 | 12:10 | ежедневно |
| Томск | 7:50 | 12:10 | ежедневно |
| Томск | 8:30 | 13:00 | ежедневно |
| Томск | 9:20 | 14:20 | ежедневно |
| Томск | 10:00 | 14:30 | ежедневно |
| Томск | 10:40 | 15:10 | ежедневно |
| Томск | 11:40 | 16:40 | ежедневно |
| Томск | 13:00 | 18:00 | ежедневно |
| Томск | 13:30 | 18:45 | ежедневно |
| Томск | 14:10 | 18:40 | ежедневно |
| Томск | 14:40 | 19:40 | ежедневно |
| Томск | 15:30 | 20:30 | ежедневно |
| Томск | 16:00 | 21:00 | ежедневно |
| Томск | 16:30 | 21:30 | ежедневно |
| Томск | 16:50 | 21:50 | ежедневно |
| Томск | 17:10 | 22:10 | ежедневно |
| Томск | 17:50 | 22:50 | ежедневно |
| Томск | 18:05 | 23:50 | ежедневно |
| Томск | 18:50 | 0:45 | ежедневно |
| Томск | 19:50 | 1:20 | ежедневно |
| Усть-Каменогорск | 15:00 | 8:00 | ежедневно |
| Усть-Каменогорск | 17:00 | 10:00 | ежедневно |
| Чемал | 21:45 | 8:30 | ежедневно |
| Черепаново | 10:15 | 12:15 | ежедневно |
| Черепаново | 11:15 | 13:15 | ежедневно |
| Черепаново | 18:15 | 20:15 | ежедневно |
| Юрга | 15:10 | 18:30 | ежедневно |
| Юрга | 18:30 | 21:50 | пт, вс |
| Яровое | 1:00 | 9:30 | пт |
| Яровое | 13:00 | 23:30 | Е кроме Чт,Пт |
| Яровое | 11:30 | 19:00 | ежедневно |
| Яровое | 15:40 | 0:00 | ежедневно |
Адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект д.4
Телефоны для справок:
(383) 223-43-68
(383) 223-69-93
P.S. Этот абзац написан для тех кто не корректно вводит запрос в поисковые системы, например, кто-то может ввести автовокзал расписание автобусов новосибирск или расписание автобусов из новосибирска. Я уже не говорю об ошибках, которые очень часто встречаются в запросах, таких как рассписание автобусов новосибирск.
Автовокзал Новосибирска на карте города. Рядом остановки автобусов, тролейбусов и электричек.
ЖД мост, которых находится рядом с автовокзалом.
Спасибо, очень полезная информация. Добавил в закладки.
спасибо, очень грамотный сайт!!! Спасибо за заботу о пассажирах!!!